01Girişimsel radyoloji tedavileri nedir?
Girişimsel radyoloji tedavileri, hastalığın bulunduğu bölgeye kesi açmadan ulaşmayı sağlayan yöntemlerdir. Damar içi işlemlerde kasık, bilek veya koldan girilerek kateter hedefe ilerletilir. Damar dışı işlemlerde ultrason veya tomografi eşliğinde ciltten ince iğne ile girilir. İşlemlerin çoğu lokal anestezi altında yapılır.
Bu sayfadaki işlemlerin bir kısmı tedavi, bir kısmı tanı, bir kısmı da hastanın konforunu artırmaya yönelik destek amaçlıdır. Yöntemin genel tanımı ve çalışma prensibi için girişimsel radyoloji nedir sayfasına bakılabilir. Bazı işlemler birden fazla alanda uygulanır; listede her işlem bir kez yer alır.
02Tedavi kategorileri
| Kategori | Kapsam |
|---|---|
| Girişimsel nöroradyoloji | Beyin ve boyun damarlarına yönelik girişimler |
| Girişimsel onkoloji | Tümöre yönelik ve kanser hastasını destekleyen işlemler |
| Damar hastalıkları | Atardamar, toplardamar ve embolizasyon tedavileri |
| Damarsal olmayan işlemler | Biyopsi, ablasyon, drenaj ve omurga işlemleri |
← Yana kaydırın
03Kategorilere göre tüm işlemler
Girişimsel nöroradyoloji işlemleri
| İşlem | Ne için yapılır |
|---|---|
| Beyin anevrizması tedavisi | Damar duvarındaki balonlaşmanın içeriden kapatılması |
| İnme tedavisi ve trombektomi | Akut inmede damarı tıkayan pıhtının çıkarılması |
| Şah damarı tıkanıklığı | Boyun atardamarındaki darlığın açılması |
| AVM tedavisi | Beyindeki anormal damar yumağının kapatılması |
| Anjiyografi | Damarların kontrast madde ile ayrıntılı görüntülenmesi |
← Yana kaydırın
Damar hastalıkları işlemleri
| İşlem | Ne için yapılır |
|---|---|
| Periferik arter hastalığı ve stent | Bacak atardamarındaki darlığın balon ve stentle açılması |
| Varis tedavisi | Genişlemiş yüzeyel toplardamarların kapatılması |
| Aort anevrizması tedavisi | Ana atardamardaki genişlemenin stent greft ile desteklenmesi |
| Diyabetik ayak tedavisi | Şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklığının açılması |
| Diyaliz fistülü ve AVF girişimleri | Diyaliz erişim yolundaki darlık ve tıkanıklığın giderilmesi |
| Kanama embolizasyonu | Kanayan damarın içeriden tıkanarak durdurulması |
| Prostat embolizasyonu | İyi huylu prostat büyümesinde damar tıkama tedavisi |
| Miyom embolizasyonu | Rahim miyomunu besleyen damarların kapatılması |
| Hemoroid embolizasyonu | Hemoroidi besleyen atardamarların kapatılması |
← Yana kaydırın
Girişimsel onkoloji işlemleri
| İşlem | Ne için yapılır |
|---|---|
| Kemoembolizasyon ve karaciğer kanseri | Tümörü besleyen damardan ilaç verilmesi ve damarın tıkanması |
| Tümör ablasyonu | Tümörün iğne ucundan verilen ısı veya soğukla yok edilmesi |
| Port ve kateter işlemleri | Kemoterapi için kalıcı damar yolu oluşturulması |
| Biliyer drenaj ve safra yolu stenti | Tıkanan safra yolunun boşaltılması ve açık tutulması |
| Parasentez ve torasentez | Karın ve akciğer zarında biriken sıvının boşaltılması |
← Yana kaydırın
Damarsal olmayan işlemler
| İşlem | Ne için yapılır |
|---|---|
| Biyopsi işlemleri | Görüntüleme eşliğinde iğne ile doku örneği alınması |
| Kist tedavileri | Karaciğer, böbrek ve diğer organ kistlerinin boşaltılması |
| Tiroid nodülü ablasyonu | Tiroid nodülünün ameliyatsız küçültülmesi |
| Paratiroid ablasyonu | Aşırı çalışan paratiroid dokusunun ablasyonu |
| Vertebroplasti ve kifoplasti | Omurga çökme kırığının kemik çimentosu ile desteklenmesi |
| Üriner girişimler | Böbrek ve idrar yollarının drenajı ve stentlenmesi |
| Ağrı tedavileri | Görüntüleme eşliğinde sinir blokajı ve ağrı girişimleri |
← Yana kaydırın
04Girişimsel yöntemin cerrahiden farkı
| Karşılaştırma | Girişimsel işlem | Açık cerrahi |
|---|---|---|
| Giriş yolu | Milimetrik iğne girişi | Kesi ile açık alan |
| Anestezi | Çoğunlukla lokal anestezi | Sıklıkla genel anestezi |
| Hastanede kalış | Genellikle aynı gün veya 1 gece | Genellikle daha uzun |
| İyileşme | Günler içinde günlük düzene dönüş | Haftalarla ölçülen dönem |
| İz | Belirgin iz beklenmez | Kesi izi kalır |
← Yana kaydırın
Her iki yöntemin de uygun olduğu hasta grupları farklıdır. Yöntem seçimi hastalığın evresi, anatomi ve hastanın genel durumuna göre yapılır.
05Hasta yolculuğu: ilk başvurudan takibe
- Başvuru ve muayene. Şikâyetler, kullanılan ilaçlar ve önceki tedaviler kaydedilir.
- Görüntüleme. Gerekli görüntülemeler istenir, hastalığın yeri ve yaygınlığı belirlenir.
- Uygunluk kararı. İşlemin uygun olup olmadığı, gerektiğinde ilgili branşlarla birlikte değerlendirilir.
- İşlem. Anjiyografi ünitesinde veya görüntüleme eşliğinde uygulanır.
- Takip. Kontrol muayenesi ve görüntüleme takvimi işleme göre planlanır.
İlk görüşmeye getirilmesi gerekenler
- Önceki tomografi, MR, ultrason ve anjiyografi görüntüleri
- Görüntüleme ve patoloji raporları
- Güncel kan tahlili sonuçları
- Kullanılan ilaçların listesi, özellikle kan sulandırıcılar
- Bilinen alerjiler ve önceki ameliyat bilgileri
06Sık kullanılan terimler
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Kateter | Damar içinde hedefe ilerletilen ince borucuk |
| Embolizasyon | Bir damarın içeriden tıkanması işlemi |
| Ablasyon | Hedef dokunun ısı veya soğuk enerji ile yok edilmesi |
| Perkütan | Ciltten iğne ile girilerek yapılan yaklaşım |
| Drenaj | Biriken sıvının ince bir kateterle dışarı alınması |
← Yana kaydırın
Bu işlemin size uygun olup olmadığı, mevcut görüntülemeleriniz ve muayene sonrasında belirlenir. Değerlendirme için randevu talebi oluşturabilir veya iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.
